ICCS PKC
Round 1| 1 | Aigis-Sig+ | Signature | Lattice | Unknown | Code | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BIT | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 3 | CEDRUS+C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 4 | CEDRUSα | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 5 | Chinith | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 6 | COMPASS-SIG | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 7 | CS | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 8 | DARTS | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 9 | DOVE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 10 | Facto-DSA | Signature | Multivariate | Unknown | Unknown | Thread |
| 11 | FlexTree | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 12 | Galas | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 13 | GreatWall | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 14 | Lynxer | Signature | Symmetric | Unknown | Unknown | Thread |
| 15 | MORNING-ATLAS | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 16 | Octarine | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 17 | OPS | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 18 | Origami | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 19 | Phoenix | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 20 | Qing Luan | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 21 | ReSolveD-α | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 22 | Rhyme | Signature | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 23 | Shuttle | Signature | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 24 | Sigurd | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 25 | SQIsign2D2 | Signature | Isogeny | Unknown | Code | Thread |
| 26 | SQIsign2D-push1/2 | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 27 | SQIsignTriangle | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 28 | SYDO | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 29 | Tins | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 30 | TRINE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 31 | TSUOV | Signature | Multivariate | Unknown | Unknown | Thread |
| 32 | UVW | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 33 | VDOO | Signature | Multivariate | Unknown | Unknown | Thread |
| 34 | YuanYang.DSA | Signature | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 35 | Aigis-Enc+ | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 36 | Amoeba | KEM | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 37 | BAG-Loong | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 38 | BAG-Piglet | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 39 | BIKE-MLThre | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 40 | BRA | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 41 | BRQC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 42 | BW-KEM | KEM | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 43 | CheetahKEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 44 | C-Multi-UR-AG | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 45 | COMPASS-KEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 46 | CTL | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 47 | DKEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 48 | DTRU | KEM | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 49 | FLIT | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 50 | HARE | KEM | Code-based | Unknown | Unknown | Thread |
| 51 | Hybrid Equivalent Punctured and Quasi-Cyclic | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 52 | LoongKEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 53 | Lore | KEM | Lattice | Unknown | Code | Thread |
| 54 | MAMBA-Frost | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 55 | MAMBA-Viper | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 56 | Mithril | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 57 | Mito | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 58 | MORNING-Scabbard | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 59 | NEV | KEM | Lattice | Unknown | Code | Thread |
| 60 | NSS-HQC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 61 | NTRE | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 62 | OAEP-NTRU | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 63 | Polar-KEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 64 | PolarLAC | KEM | Lattice | Unknown | Code | Thread |
| 65 | QIMEN-PIKE | KEM | Isogeny | Spec | Unknown | Thread |
| 66 | Quasi-Cyclic Twisted McEliece | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 67 | QUBE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 68 | Rudraksh2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 69 | Scloud+ | KEM | Lattice | Unknown | Code | Thread |
| 70 | TRIKE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 71 | TriQ-KEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 72 | UVW | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 73 | Weaver | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 74 | YuanYang.KEM | KEM | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 75 | ZEN | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 76 | ADKEX | KEX | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 77 | AFS-KEX | KEX | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 78 | CreTAKE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 79 | DKEX | KEX | Lattice | Unknown | Unknown | Thread |
| 80 | Loom | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 81 | MAMBA-NIKE | NIKE | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 82 | NEV-AKE | KEX | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 83 | NIIKE | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
| 84 | TriQ-KEX | KEX | Unknown | Unknown | Unknown | Thread |
No candidates match these filters.